Taller de iniciación a la aplicación ZOORBAR
Descripción:
ZOORBAR es una aplicación informática para informatizar y gestionar colecciones de Historia Natural , desarrollada y soportada por la Unidad de Coordinación del nodo GBIF en España.
El programa del taller ha sido diseñado para usuarios con poca o ninguna experiencia en aplicaciones de este tipo y durante el taller se verá la gestión de atributos configurables por el usuario, gestión de ubicaciones, sistema de georreferenciaciones e Informatización de ejemplares a partir de imágenes digitales.
Fecha: 14-16 febrero 2006.Attached Documents
Cuaderno del alumno, con el programa previsto y los ejercicios prácticos (PDF, 103 Kb) Manual de Zoorbar 1.0 (PDF, 4,7 Mb) Exportación de datos a GBIF, una amplia visión de cómo aportar los datos de las colecciones a GBIF (PPT, 1 Mb) Casos prácticos tratados en el taller (PDF, 20 Kb) Manual Básico de Acceso a Bugzilla: Manual básico para utilizar el sistema de soporte técnico BUGZILLA (PDF - 826 Kb)Links of Interest
https://gbif.es/software/herbar-zoorbar/Documents of Interest
Herramientas de publicación (Darwin Core, geográficas,...)List of participants
| Nº | Name | Organization |
|---|---|---|
| 1 | Santos Mazorra Celia M. | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 2 | Sempere Rodríguez María del Rosario | Estación Biológica de Doñana (CSIC) |
| 3 | Robles Domínguez Estrella | Universidad de Pamplona (Navarra) |
| 4 | Bejarano Carrión María Dolores | Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) |
| 5 | Sánchez Ruiz Manuel | Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) |
| 6 | Conejero Ortega Natalia | Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Valencia) |
| 7 | Sánchez Terrón Arabia | Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) |
| 8 | Bragado Álvarez María Dolores | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 9 | Álvarez Dorda Beatriz | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 10 | Sastre Olmos Pablo | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 11 | Moralo García Jesús Javier | Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) |
| 12 | París García Mercedes | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 13 | Campanario Esther | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 14 | Arrizabalaga Arrizabalaga Begoña | Estación Biológica de Doñana (Sevilla) |
| 15 | Garzón García Julia | Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Valencia) |
| 16 | Navarro Cerveró Lara | Inst. Cavanilles de Biodiversidad y Biología evol. (Valencia) |
| 17 | Martín Albaladejo Carolina | Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) |
| 18 | Hitado Morales Mercedes | Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) |
| 19 | Rey Fraile Isabel | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 20 | Barreiro Rodríguez Josefina | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 21 | Sánchez Chillón Begoña | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 22 | Blanco-Sánchez María del Carmen | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
| 23 | Izquierdo-Moya Isabel | Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) |
